| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120 |
- 账务流水号,业务流水号,商户订单号,交易时间,记账时间,对方账号,收入金额(元),支出金额(元),账户金额(元),业务类型,备注,账户号,交易渠道
- 20200807000301000642238989059091, 20200807001452228001152260273114, 4600202008076a44002769695746, 2020-08-07 00:15:09, 20200807, ,98.4900,0.0000,7834.6900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238989280413, 20200807002809468001152260063218, 4600202008077163177142841487, 2020-08-07 00:28:22, 20200807, ,44.3200,0.0000,7879.0100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238989281692, 20200807002840657001152260063236, 4600202008077163220128913694, 2020-08-07 00:28:47, 20200807, ,27.5800,0.0000,7906.5900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238989292003, 20200807003553188001152260273739, 4600202008078300307754597411, 2020-08-07 00:36:03, 20200807, ,44.3200,0.0000,7950.9100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238989322500, 20200807003808814001152260052629, 4600202008072205925376905758, 2020-08-07 00:38:15, 20200807, ,88.5500,0.0000,8039.4600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238989297700, 20200807003955248001152260267491, 460020200807ff59661157725086, 2020-08-07 00:39:58, 20200807, ,49.2000,0.0000,8088.6600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238989258654, 20200807004219243001062250242628, 4600202008078300150771495368, 2020-08-07 00:42:24, 20200807, ,27.5800,0.0000,8116.2400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238989327674, 20200807004412420001152250326530, 4600202008075225503220119020, 2020-08-07 00:44:24, 20200807, ,88.5500,0.0000,8204.7900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238989403720, 20200807005613750001152260267899, 4600202008077126108440569243, 2020-08-07 00:56:28, 20200807, ,27.5700,0.0000,8232.3600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238989406821, 20200807010034373001152260268009, 4600202008072260505939203540, 2020-08-07 01:00:40, 20200807, ,44.2800,0.0000,8276.6400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238989454093, 20200807010559482001062260230187, 4600202008073536688948774254, 2020-08-07 01:06:12, 20200807, ,88.5500,0.0000,8365.1900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238989494529, 20200807011614732001062250211861, 460020200807e6ff862439199389, 2020-08-07 01:16:45, 20200807, ,29.5400,0.0000,8394.7300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238989564817, 20200807012709683001152260053789, 4600202008070772583060517923, 2020-08-07 01:27:39, 20200807, ,88.5500,0.0000,8483.2800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238989543667, 20200807013413178001152260053869, 4600202008076786620377311134, 2020-08-07 01:34:21, 20200807, ,88.5500,0.0000,8571.8300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238989646350, 20200807015437604001062250212367, 4600202008070380398131769852, 2020-08-07 01:54:44, 20200807, ,44.2800,0.0000,8616.1100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000401000642238989702394, 20200807022750554000152260012367, 2020080702275037203805309638, 2020-08-07 02:27:51, 20200807, ,0.0000,44.2800,8571.8300,退款,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238989742188, 20200807025708241001062250223421, 4600202008077770928218048584, 2020-08-07 02:57:20, 20200807, ,29.5400,0.0000,8601.3700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238989667639, 20200807025738280001062250223428, 4600202008077770150778890865, 2020-08-07 02:58:01, 20200807, ,88.5500,0.0000,8689.9200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238990847659, 20200807062043263001062250225665, 460020200807c24c5e9478742232, 2020-08-07 06:20:46, 20200807, ,98.4000,0.0000,8788.3200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238990888731, 20200807062359442001152260057030, 4600202008070998609552916977, 2020-08-07 06:24:15, 20200807, ,44.3200,0.0000,8832.6400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238991107518, 20200807065614422001062250248010, 460020200807d9229d6648140790, 2020-08-07 06:56:18, 20200807, ,98.3000,0.0000,8930.9400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238991357396, 20200807070530498001152260263062, 4600202008072745939213486423, 2020-08-07 07:05:36, 20200807, ,27.5700,0.0000,8958.5100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238991275778, 20200807071230308001062250216979, 4600202008072303177056547229, 2020-08-07 07:12:35, 20200807, ,44.2800,0.0000,9002.7900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238991452457, 20200807071701122001062260235836, 460020200807fdf7c35367371839, 2020-08-07 07:17:14, 20200807, ,49.2300,0.0000,9052.0200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238991559619, 20200807071841919001062250110610, 4600202008076939152001815853, 2020-08-07 07:18:54, 20200807, ,44.2800,0.0000,9096.3000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000201000642238991785331, 20200807074016953001152260059402, 4600202008072697267338403874, 2020-08-07 07:44:00, 20200807, ,44.2800,0.0000,9140.5800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238991933889, 20200807074747604001062250218475, 4600202008075261381383656876, 2020-08-07 07:47:53, 20200807, ,27.5700,0.0000,9168.1500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238992206292, 20200807080319373001062250229384, 4600202008079751003734868496, 2020-08-07 08:03:26, 20200807, ,27.5700,0.0000,9195.7200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238992456426, 20200807081647364001062250241844, 4600202008077778174751178163, 2020-08-07 08:17:06, 20200807, ,88.6400,0.0000,9284.3600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238992565832, 20200807081730272001062250220606, 4600202008074040217597660763, 2020-08-07 08:17:35, 20200807, ,44.2600,0.0000,9328.6200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238993114127, 20200807085254286001152260267090, 4600202008073631524330791672, 2020-08-07 08:53:01, 20200807, ,27.5800,0.0000,9356.2000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238993679149, 20200807090810592001062260231656, 4600202008078631665055362261, 2020-08-07 09:08:16, 20200807, ,88.5500,0.0000,9444.7500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238993593766, 20200807091312137001152260274208, 4600202008079787777903138408, 2020-08-07 09:13:27, 20200807, ,88.5500,0.0000,9533.3000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238994161383, 20200807092718013001062250213973, 4600202008070241476375777186, 2020-08-07 09:27:37, 20200807, ,44.2800,0.0000,9577.5800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000901003329338994100219, 20200807093001895002062250222844, 20200807092007904006062260232666, 2020-08-07 09:30:02, 20200807, ,0.0000,7736.2000,1841.3800,提现,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238994321923, 20200807093434971001062260233144, 4600202008074f0e331064061056, 2020-08-07 09:34:46, 20200807, ,49.2300,0.0000,1890.6100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238994887272, 20200807095348853001062260234079, 460020200807f0d4467559202937, 2020-08-07 09:53:51, 20200807, ,49.2000,0.0000,1939.8100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238994959288, 20200807095612009001062260234191, 4600202008072322380327173152, 2020-08-07 09:56:28, 20200807, ,44.2800,0.0000,1984.0900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238995085592, 20200807100219392001062260234599, 4600202008075babd04112090901, 2020-08-07 10:02:23, 20200807, ,98.4000,0.0000,2082.4900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238995134229, 20200807100536251001062250216221, 4600202008071a44e53192871086, 2020-08-07 10:05:39, 20200807, ,49.2000,0.0000,2131.6900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238995255242, 20200807100612536001152250117231, 4600202008070991452094055416, 2020-08-07 10:06:19, 20200807, ,88.6400,0.0000,2220.3300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238995857712, 20200807102036542001062250227967, 460020200807d0e0614543013699, 2020-08-07 10:20:40, 20200807, ,29.5400,0.0000,2249.8700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238996120860, 20200807102340445001062250249660, 4600202008077731076089465526, 2020-08-07 10:24:01, 20200807, ,27.5700,0.0000,2277.4400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238996729497, 20200807103519552001152260069434, 4600202008070999174078007843, 2020-08-07 10:35:25, 20200807, ,88.6100,0.0000,2366.0500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238996701635, 20200807103523300001152250322027, 4600202008073844297104877317, 2020-08-07 10:35:28, 20200807, ,27.5700,0.0000,2393.6200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238996740623, 20200807103616411001152260069539, 4600202008074973419731316249, 2020-08-07 10:36:24, 20200807, ,44.3200,0.0000,2437.9400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238996818126, 20200807103812357001062250113043, 460020200807f9c75b2804741140, 2020-08-07 10:38:30, 20200807, ,98.4600,0.0000,2536.4000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238997051538, 20200807104135411001062250113508, 4600202008076676669476801221, 2020-08-07 10:41:50, 20200807, ,88.5500,0.0000,2624.9500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238997072596, 20200807104331236001062250220335, 4600202008077578851861380663, 2020-08-07 10:44:03, 20200807, ,93.4800,0.0000,2718.4300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238998751850, 20200807111824241001062250213552, 4600202008073a210c3329884003, 2020-08-07 11:18:33, 20200807, ,29.4900,0.0000,2747.9200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238998815392, 20200807111910571001152260273756, 4600202008072377346832799138, 2020-08-07 11:19:23, 20200807, ,88.6400,0.0000,2836.5600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238998910282, 20200807112233664001152260268024, 4600202008073980345495710882, 2020-08-07 11:22:39, 20200807, ,88.4500,0.0000,2925.0100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238999364026, 20200807113228775001152260274648, 4600202008079052349119877006, 2020-08-07 11:34:01, 20200807, ,88.5500,0.0000,3013.5600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238999300712, 20200807113550835001152250327208, 4600202008079468563678757361, 2020-08-07 11:35:58, 20200807, ,88.5500,0.0000,3102.1100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238999397939, 20200807113557733001062250214834, 4600202008071172256251247610, 2020-08-07 11:36:04, 20200807, ,98.4000,0.0000,3200.5100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238999377821, 20200807113714172001152250327278, 4600202008077771841324233797, 2020-08-07 11:37:21, 20200807, ,27.5700,0.0000,3228.0800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238999402412, 20200807113717317001062250225131, 4600202008077532862366197765, 2020-08-07 11:37:24, 20200807, ,88.6100,0.0000,3316.6900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238999485343, 20200807114037627001062260234047, 4600202008072377624937425601, 2020-08-07 11:41:02, 20200807, ,27.5800,0.0000,3344.2700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642238999465338, 20200807114235297001062250235112, 4600202008074994691831991643, 2020-08-07 11:42:45, 20200807, ,27.5700,0.0000,3371.8400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239000161955, 20200807120448162001062250110367, 460020200807a6063d8772163771, 2020-08-07 12:06:11, 20200807, ,49.2300,0.0000,3421.0700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239000146205, 20200807120814112001062250227762, 460020200807b6f70f9616860518, 2020-08-07 12:08:33, 20200807, ,29.4900,0.0000,3450.5600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239000696892, 20200807122033702001062250220015, 4600202008072808795000473011, 2020-08-07 12:20:41, 20200807, ,88.6400,0.0000,3539.2000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239000930336, 20200807122602990001062250113882, 4600202008078107888281640804, 2020-08-07 12:26:11, 20200807, ,27.5700,0.0000,3566.7700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239002298534, 20200807131456563001152250115279, 46002020080785d22f0081288205, 2020-08-07 13:15:03, 20200807, ,98.4600,0.0000,3665.2300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239002483352, 20200807131742968001062250118873, 4600202008073415877330290872, 2020-08-07 13:18:44, 20200807, ,88.5500,0.0000,3753.7800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239002962074, 20200807133317278001062250227951, 4600202008073826670697394451, 2020-08-07 13:33:28, 20200807, ,88.5500,0.0000,3842.3300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239003769005, 20200807134951463001062250115291, 4600202008072212650724539498, 2020-08-07 13:50:03, 20200807, ,88.4500,0.0000,3930.7800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239004133715, 20200807140251350001062250214812, 4600202008072593980609424501, 2020-08-07 14:03:03, 20200807, ,88.6100,0.0000,4019.3900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239004372759, 20200807140726347001062260234846, 4600202008078414122362498842, 2020-08-07 14:07:33, 20200807, ,88.5500,0.0000,4107.9400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239004377392, 20200807140824633001062250119694, 4600202008072593144010570766, 2020-08-07 14:08:29, 20200807, ,44.3100,0.0000,4152.2500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239004840727, 20200807141850075001062260237700, 460020200807d02d5c4601879252, 2020-08-07 14:18:56, 20200807, ,29.5500,0.0000,4181.8000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239005181756, 20200807142710917001152260059387, 4600202008072824697765750970, 2020-08-07 14:27:19, 20200807, ,27.5200,0.0000,4209.3200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239005597716, 20200807143521352001062250117917, 4600202008072d8ca86028060169, 2020-08-07 14:35:24, 20200807, ,29.5200,0.0000,4238.8400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239005535808, 20200807143622429001062250214675, 4600202008079031541033837001, 2020-08-07 14:36:28, 20200807, ,88.5500,0.0000,4327.3900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239005721742, 20200807143802581001062250246854, 4600202008074656543791521858, 2020-08-07 14:38:09, 20200807, ,44.3100,0.0000,4371.7000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239006492664, 20200807145612027001062250113138, 460020200807fd98fa9777708668, 2020-08-07 14:56:39, 20200807, ,29.5400,0.0000,4401.2400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239006575083, 20200807150006263001152260067998, 460020200807630ddb2326849241, 2020-08-07 15:00:09, 20200807, ,29.5500,0.0000,4430.7900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239006927632, 20200807150531298001062260230929, 460020200807c875f12758501266, 2020-08-07 15:05:43, 20200807, ,98.4000,0.0000,4529.1900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239007042469, 20200807150824109001152260270612, 4600202008070612175647162462, 2020-08-07 15:08:33, 20200807, ,88.5500,0.0000,4617.7400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239007160693, 20200807151039773001062250245226, 4600202008070612629206679686, 2020-08-07 15:10:44, 20200807, ,27.5700,0.0000,4645.3100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239007180934, 20200807151400522001062250117615, 460020200807eb23f22536769932, 2020-08-07 15:14:08, 20200807, ,295.2000,0.0000,4940.5100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239008378026, 20200807153619529001152250117965, 4600202008078641146901933510, 2020-08-07 15:36:31, 20200807, ,88.5500,0.0000,5029.0600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239008498399, 20200807153927293001152260262096, 4600202008078641333788814941, 2020-08-07 15:40:03, 20200807, ,27.5700,0.0000,5056.6300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239008701620, 20200807154636374001062260232616, 4600202008078333a75105283424, 2020-08-07 15:46:45, 20200807, ,49.2000,0.0000,5105.8300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239009511026, 20200807161145761001062260236386, 460020200807749e2f3157864486, 2020-08-07 16:12:05, 20200807, ,295.3800,0.0000,5401.2100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239009687008, 20200807161711737001062250111226, 4600202008077884952156168560, 2020-08-07 16:17:22, 20200807, ,88.5500,0.0000,5489.7600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239009703366, 20200807162205716001062250218164, 460020200807050ebd2312659917, 2020-08-07 16:22:16, 20200807, ,49.2000,0.0000,5538.9600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239010238472, 20200807163938878001062250239179, 4600202008079582011024476819, 2020-08-07 16:39:53, 20200807, ,88.6400,0.0000,5627.6000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239010148256, 20200807164055775001062260238214, 4600202008070912986845673583, 2020-08-07 16:41:02, 20200807, ,44.3200,0.0000,5671.9200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239010460446, 20200807165415008001152260276325, 4600202008071644603111194123, 2020-08-07 16:54:37, 20200807, ,44.3200,0.0000,5716.2400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239011262830, 20200807173012527001062260231218, 4600202008072266736026412847, 2020-08-07 17:36:25, 20200807, ,88.5500,0.0000,5804.7900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239011643291, 20200807174634437001152260058190, 4600202008079abfc15165861127, 2020-08-07 17:46:38, 20200807, ,98.4900,0.0000,5903.2800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239011923743, 20200807175805989001152260270108, 4600202008079868841093621935, 2020-08-07 17:58:29, 20200807, ,88.5500,0.0000,5991.8300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239012155955, 20200807181605844001062250247807, 4600202008072573084243323695, 2020-08-07 18:16:18, 20200807, ,44.2800,0.0000,6036.1100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239012403925, 20200807181757110001062250235684, 4600202008074051905398389548, 2020-08-07 18:18:04, 20200807, ,44.2800,0.0000,6080.3900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239013061517, 20200807185214323001062250238236, 4600202008079907776346542825, 2020-08-07 18:52:53, 20200807, ,88.6100,0.0000,6169.0000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239013063751, 20200807185412409001062250218661, 4600202008079907456447137196, 2020-08-07 18:54:16, 20200807, ,27.5700,0.0000,6196.5700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239013446861, 20200807190255411001152260053963, 4600202008074498819849972382, 2020-08-07 19:03:01, 20200807, ,88.5500,0.0000,6285.1200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239013595893, 20200807191831649001062250220188, 4600202008079054084501071207, 2020-08-07 19:18:52, 20200807, ,27.5800,0.0000,6312.7000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239013780990, 20200807192247664001152260276531, 4600202008079576022693204588, 2020-08-07 19:23:11, 20200807, ,29.5500,0.0000,6342.2500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239014337794, 20200807194220225001152250329851, 4600202008076951644607770426, 2020-08-07 19:42:36, 20200807, ,88.5500,0.0000,6430.8000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239014564769, 20200807195535629001062250222423, 460020200807cd8e087190075099, 2020-08-07 19:55:41, 20200807, ,29.5400,0.0000,6460.3400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239014855550, 20200807201247193001062250117057, 4600202008075609748150936718, 2020-08-07 20:12:53, 20200807, ,27.5700,0.0000,6487.9100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239014876452, 20200807201819123001062250224306, 4600202008077493625953476313, 2020-08-07 20:18:31, 20200807, ,88.5500,0.0000,6576.4600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239015219472, 20200807202556138001062250224698, 4600202008071955136497408023, 2020-08-07 20:26:02, 20200807, ,44.3200,0.0000,6620.7800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239015599896, 20200807204159798001062250247547, 4600202008070d04d53191249828, 2020-08-07 20:42:35, 20200807, ,29.5500,0.0000,6650.3300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239016541912, 20200807213415134001152260275334, 4600202008077889898117432776, 2020-08-07 21:34:34, 20200807, ,44.3200,0.0000,6694.6500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000201000642239016660663, 20200807213758111001062250218917, 4600202008073377248441426383, 2020-08-07 21:39:00, 20200807, ,27.5700,0.0000,6722.2200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239016898362, 20200807215256693001062250239231, 460020200807293d346140512260, 2020-08-07 21:53:00, 20200807, ,98.4900,0.0000,6820.7100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239016951727, 20200807215518524001062250239361, 460020200807de3e796560921442, 2020-08-07 21:55:24, 20200807, ,98.4000,0.0000,6919.1100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239017247846, 20200807220857071001152250117443, 460020200807c14e870442068810, 2020-08-07 22:09:02, 20200807, ,49.2000,0.0000,6968.3100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239017110544, 20200807221123988001062250230317, 4600202008075151568338122619, 2020-08-07 22:11:43, 20200807, ,88.5500,0.0000,7056.8600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239017569133, 20200807223206374001152250118783, 4600202008071983774985439285, 2020-08-07 22:32:21, 20200807, ,88.6400,0.0000,7145.5000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239017575165, 20200807223349968001152260057491, 4600202008071713036193907387, 2020-08-07 22:34:01, 20200807, ,88.5500,0.0000,7234.0500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239018015738, 20200807225837041001152250321771, 4600202008077638755515023143, 2020-08-07 22:58:44, 20200807, ,44.2800,0.0000,7278.3300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239018041899, 20200807230039503001062260232280, 4600202008078015642171434918, 2020-08-07 23:00:49, 20200807, ,27.5700,0.0000,7305.9000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239017948342, 20200807230044666001062250116665, 4600202008076366288856978986, 2020-08-07 23:00:50, 20200807, ,88.5500,0.0000,7394.4500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239018241010, 20200807231035791001152260270463, 4600202008075682973457797251, 2020-08-07 23:10:42, 20200807, ,44.3200,0.0000,7438.7700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200807000301000642239018461419, 20200807234207737001062250246845, 4600202008071249fa2879495005, 2020-08-07 23:42:13, 20200807, ,98.4000,0.0000,7537.1700,消费,, 20010010011003329300001,G1
|