| 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283 |
- 账务流水号,业务流水号,商户订单号,交易时间,记账时间,对方账号,收入金额(元),支出金额(元),账户金额(元),业务类型,备注,账户号,交易渠道
- 20200804000301000642238904749407, 20200804004624370001062250229140, 4600202008047c45077329738583, 2020-08-04 00:46:31, 20200804, ,98.3000,0.0000,9614.8200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238905001810, 20200804010517387001152260268515, 4600202008043b21e38059817727, 2020-08-04 01:05:31, 20200804, ,98.3000,0.0000,9713.1200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238905530199, 20200804051834646001062250212069, 46002020080438f9c72969179337, 2020-08-04 05:18:45, 20200804, ,29.5400,0.0000,9742.6600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238906234229, 20200804060731852001062250116026, 460020200804c255fb2779615848, 2020-08-04 06:07:41, 20200804, ,29.5400,0.0000,9772.2000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238906418892, 20200804063338967001062250245192, 460020200804f2db3b9432308771, 2020-08-04 06:33:47, 20200804, ,29.5400,0.0000,9801.7400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238906470437, 20200804064157515001152260068176, 4600202008044ba94a5583277253, 2020-08-04 06:42:02, 20200804, ,98.3000,0.0000,9900.0400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238906495021, 20200804064229363001152260068187, 4600202008044ba94a5583474763, 2020-08-04 06:42:32, 20200804, ,29.4900,0.0000,9929.5300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238906784056, 20200804071341891001062250225350, 460020200804a947c61230293232, 2020-08-04 07:13:53, 20200804, ,29.5400,0.0000,9959.0700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238906991525, 20200804072826388001062250247146, 4600202008048fcff35283921915, 2020-08-04 07:28:31, 20200804, ,98.4600,0.0000,10057.5300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238907060735, 20200804073103237001062250215913, 4600202008048fcff33308164024, 2020-08-04 07:31:11, 20200804, ,98.4600,0.0000,10155.9900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238907237614, 20200804073650801001152250110343, 4600202008042a19707534908642, 2020-08-04 07:37:41, 20200804, ,49.2500,0.0000,10205.2400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238907429949, 20200804075555626001062250234621, 4600202008047e5c3e4205601542, 2020-08-04 07:56:00, 20200804, ,49.2000,0.0000,10254.4400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238908130175, 20200804082506791001152260061743, 4600202008046425590713649071, 2020-08-04 08:25:13, 20200804, ,29.5500,0.0000,10283.9900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238908091995, 20200804082559460001062250229180, 46002020080404bbaf8919302670, 2020-08-04 08:26:02, 20200804, ,29.5400,0.0000,10313.5300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238908226972, 20200804083527084001062260237709, 460020200804e4f4ba4586405627, 2020-08-04 08:35:50, 20200804, ,98.4900,0.0000,10412.0200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238908570654, 20200804084632576001062250241477, 4600202008048e96a92880073147, 2020-08-04 08:46:36, 20200804, ,29.5400,0.0000,10441.5600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238909359012, 20200804091608413001152260054169, 4600202008040545ae4403762566, 2020-08-04 09:16:11, 20200804, ,49.2000,0.0000,10490.7600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000901003329338909697490, 20200804093001472002062260232713, 20200804092008024006062260232331, 2020-08-04 09:30:02, 20200804, ,0.0000,9516.5200,974.2400,提现,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238909785246, 20200804093548482001062250230488, 46002020080475b9748044630380, 2020-08-04 09:36:10, 20200804, ,29.4900,0.0000,1003.7300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238909834297, 20200804093949809001152250328275, 46002020080410b8217737800774, 2020-08-04 09:40:06, 20200804, ,295.2000,0.0000,1298.9300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238910120232, 20200804094341686001062250230890, 4600202008040a22aa1858902284, 2020-08-04 09:43:51, 20200804, ,295.2000,0.0000,1594.1300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238910256549, 20200804094944140001062250244864, 460020200804fc6cf37141759905, 2020-08-04 09:50:09, 20200804, ,29.5500,0.0000,1623.6800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238910425186, 20200804095404431001152260260056, 460020200804001a010701983126, 2020-08-04 09:54:07, 20200804, ,49.2000,0.0000,1672.8800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238910630222, 20200804100235986001152250116675, 4600202008043b2cab3427979122, 2020-08-04 10:02:47, 20200804, ,29.4900,0.0000,1702.3700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238910849883, 20200804100541013001152260056642, 46002020080492effe6716531984, 2020-08-04 10:05:46, 20200804, ,98.4900,0.0000,1800.8600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238911813538, 20200804102602288001152260068345, 460020200804029c0b3865771943, 2020-08-04 10:26:07, 20200804, ,29.5400,0.0000,1830.4000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238912717379, 20200804104013196001062260236250, 46002020080416d26f7266221904, 2020-08-04 10:40:25, 20200804, ,29.5400,0.0000,1859.9400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238913055291, 20200804104828904001062260237246, 4600202008044600328714559800, 2020-08-04 10:48:39, 20200804, ,27.5700,0.0000,1887.5100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238913606679, 20200804110111913001062250112872, 460020200804b08e2a7969064867, 2020-08-04 11:01:16, 20200804, ,49.2000,0.0000,1936.7100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238913474416, 20200804110142951001062250241365, 4600202008044a9d023273049813, 2020-08-04 11:01:46, 20200804, ,98.4900,0.0000,2035.2000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238914130270, 20200804111219309001062250238756, 46002020080400663f6908499304, 2020-08-04 11:12:27, 20200804, ,49.2000,0.0000,2084.4000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238914342555, 20200804111717323001152260267347, 460020200804494d218296231225, 2020-08-04 11:17:21, 20200804, ,49.2000,0.0000,2133.6000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238914635135, 20200804112606545001062250243746, 46002020080406d2431713260339, 2020-08-04 11:26:21, 20200804, ,98.4000,0.0000,2232.0000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238914835610, 20200804113406498001152260268344, 460020200804a7dea97640572730, 2020-08-04 11:34:17, 20200804, ,29.5400,0.0000,2261.5400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238915015771, 20200804113911445001152260274862, 4600202008044fee809785558900, 2020-08-04 11:39:26, 20200804, ,29.4900,0.0000,2291.0300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238915080011, 20200804114003468001062250222978, 460020200804ca6dd40920374067, 2020-08-04 11:40:07, 20200804, ,49.2000,0.0000,2340.2300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238914995121, 20200804114339053001062250230929, 4600202008043763262544592589, 2020-08-04 11:43:43, 20200804, ,49.2000,0.0000,2389.4300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238915146251, 20200804114710000001062260231531, 4600202008047f76e76682068323, 2020-08-04 11:47:34, 20200804, ,29.5400,0.0000,2418.9700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238915391769, 20200804120114000001062250117046, 460020200804d85f2e1736021129, 2020-08-04 12:01:17, 20200804, ,98.3000,0.0000,2517.2700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238915605921, 20200804120242689001152260269622, 46002020080476a2170757642563, 2020-08-04 12:02:47, 20200804, ,49.2000,0.0000,2566.4700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238915727762, 20200804120812154001062250117579, 460020200804f2cead6390017511, 2020-08-04 12:08:15, 20200804, ,49.2000,0.0000,2615.6700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238915837281, 20200804121000003001152260260224, 4600202008043525934804697709, 2020-08-04 12:10:08, 20200804, ,29.5400,0.0000,2645.2100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238915839194, 20200804121033177001152250116374, 460020200804b53ea44006977358, 2020-08-04 12:10:36, 20200804, ,29.5500,0.0000,2674.7600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238915753118, 20200804121334984001062250118013, 460020200804a6a01a3054366170, 2020-08-04 12:13:38, 20200804, ,98.3000,0.0000,2773.0600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238916133027, 20200804122626437001062250118871, 4600202008042b3f973787938278, 2020-08-04 12:26:37, 20200804, ,98.4900,0.0000,2871.5500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238916212050, 20200804122729944001062250225933, 460020200804b309a50728604273, 2020-08-04 12:27:37, 20200804, ,29.4900,0.0000,2901.0400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238916230471, 20200804123204201001062250234064, 4600202008045609ac1993664356, 2020-08-04 12:32:13, 20200804, ,49.2000,0.0000,2950.2400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238916634954, 20200804125557408001062250217272, 460020200804fd52538909352945, 2020-08-04 12:56:18, 20200804, ,98.4000,0.0000,3048.6400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238916795514, 20200804125925911001152260068848, 460020200804cbce798001466204, 2020-08-04 12:59:37, 20200804, ,49.2300,0.0000,3097.8700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238916830347, 20200804130244505001152260069009, 460020200804b540970706478841, 2020-08-04 13:02:48, 20200804, ,49.2500,0.0000,3147.1200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238917618699, 20200804133919042001062250219444, 4600202008046e52eb5211873191, 2020-08-04 13:39:21, 20200804, ,29.5400,0.0000,3176.6600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238919057359, 20200804142001180001062260235007, 4600202008041fc63c6330059485, 2020-08-04 14:20:20, 20200804, ,49.2000,0.0000,3225.8600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238919299455, 20200804142551019001062250228778, 46002020080492f2ca6186455007, 2020-08-04 14:25:57, 20200804, ,29.4900,0.0000,3255.3500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238919528594, 20200804142722983001062250241051, 46002020080422bf3b9711377234, 2020-08-04 14:27:31, 20200804, ,98.4900,0.0000,3353.8400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238919670967, 20200804143433082001152260051676, 46002020080440853e4420149072, 2020-08-04 14:34:46, 20200804, ,98.4000,0.0000,3452.2400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238919749317, 20200804143654857001152250325250, 4600202008045daa261077342864, 2020-08-04 14:37:06, 20200804, ,98.4000,0.0000,3550.6400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238920182761, 20200804144750156001062250117330, 460020200804e39c858856587277, 2020-08-04 14:47:56, 20200804, ,29.5400,0.0000,3580.1800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238920311467, 20200804145016916001062260233379, 4600202008040009400721321365, 2020-08-04 14:50:19, 20200804, ,29.5400,0.0000,3609.7200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238921023098, 20200804150736325001062250240437, 4600202008048eea681007349924, 2020-08-04 15:07:58, 20200804, ,29.5500,0.0000,3639.2700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238921601089, 20200804152044295001152260051547, 460020200804309c069961033513, 2020-08-04 15:20:50, 20200804, ,98.3000,0.0000,3737.5700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238922150947, 20200804153328275001152250114489, 460020200804968f2b0129041681, 2020-08-04 15:33:35, 20200804, ,29.5400,0.0000,3767.1100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238923171667, 20200804155829447001062250211154, 460020200804c44ed01237384822, 2020-08-04 15:58:33, 20200804, ,98.4000,0.0000,3865.5100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238923792070, 20200804161346400001152260267687, 46002020080470ca3d2681535123, 2020-08-04 16:13:49, 20200804, ,98.4600,0.0000,3963.9700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238924077821, 20200804161711681001062250226004, 46002020080401ac428423787797, 2020-08-04 16:17:19, 20200804, ,49.2500,0.0000,4013.2200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238924304733, 20200804163110794001152250115825, 460020200804fdc8fd1580999928, 2020-08-04 16:31:18, 20200804, ,29.5400,0.0000,4042.7600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238924558641, 20200804164323782001062250236398, 4600202008047f3c409205821740, 2020-08-04 16:43:29, 20200804, ,49.2300,0.0000,4091.9900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238924580469, 20200804165029525001062250236740, 46002020080407f89f8561684165, 2020-08-04 16:51:10, 20200804, ,49.2000,0.0000,4141.1900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238925185719, 20200804171846563001062250220403, 460020200804b88d812399695946, 2020-08-04 17:18:53, 20200804, ,98.4600,0.0000,4239.6500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238925962918, 20200804175309202001152260270262, 4600202008043911045769626453, 2020-08-04 17:53:14, 20200804, ,27.1000,0.0000,4266.7500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238926054220, 20200804175345874001152260069509, 46002020080469f5a05693418929, 2020-08-04 17:53:51, 20200804, ,29.5400,0.0000,4296.2900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238927471311, 20200804190227790001152260275546, 4600202008042b78b60101642536, 2020-08-04 19:02:32, 20200804, ,98.4000,0.0000,4394.6900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238927895146, 20200804192024801001062250249650, 460020200804195fb58292635593, 2020-08-04 19:20:28, 20200804, ,49.2500,0.0000,4443.9400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238928007970, 20200804192214032001152260066299, 4600202008049b34399310175748, 2020-08-04 19:22:20, 20200804, ,29.5500,0.0000,4473.4900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238928239306, 20200804192956862001152260261272, 4600202008045289ae3216551599, 2020-08-04 19:30:02, 20200804, ,98.4000,0.0000,4571.8900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238928459687, 20200804194521720001062260237949, 460020200804e3b2937251485598, 2020-08-04 19:45:34, 20200804, ,98.4000,0.0000,4670.2900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238928464433, 20200804194651853001062260238024, 460020200804c1090e7323614969, 2020-08-04 19:47:14, 20200804, ,98.4000,0.0000,4768.6900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238928351203, 20200804194711995001062260238036, 460020200804c0ae1d8982477119, 2020-08-04 19:47:19, 20200804, ,49.1500,0.0000,4817.8400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238931085478, 20200804215526881001062250110103, 4600202008040405014933688838, 2020-08-04 21:55:44, 20200804, ,27.5700,0.0000,4845.4100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238931393165, 20200804221847023001152250320182, 46002020080406098c0421689836, 2020-08-04 22:18:50, 20200804, ,98.4000,0.0000,4943.8100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238931595700, 20200804223519739001152260058064, 460020200804ea85167571926205, 2020-08-04 22:35:37, 20200804, ,29.5400,0.0000,4973.3500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238931994796, 20200804225358389001062250113672, 4600202008044d0e3f9568293010, 2020-08-04 22:54:21, 20200804, ,29.5400,0.0000,5002.8900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200804000301000642238932593658, 20200804235048320001152260271834, 46002020080435b4d46702973372, 2020-08-04 23:50:52, 20200804, ,49.2000,0.0000,5052.0900,消费,, 20010010011003329300001,G1
|