| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255 |
- 账务流水号,业务流水号,商户订单号,交易时间,记账时间,对方账号,收入金额(元),支出金额(元),账户金额(元),业务类型,备注,账户号,交易渠道
- 20200802000301000642238841657975, 20200802013218307001152250327608, 4600202008022d6ab30885712179, 2020-08-02 01:32:22, 20200802, ,98.3500,0.0000,21404.2800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238841805592, 20200802013120741001062250241836, 4600202008023e06247221675726, 2020-08-02 01:33:17, 20200802, ,49.2000,0.0000,21453.4800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238842262698, 20200802052547543001152260261259, 4600202008025674c24156948678, 2020-08-02 05:26:02, 20200802, ,98.4900,0.0000,21551.9700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238843070418, 20200802071906295001152260050015, 4600202008023c0ad71942389005, 2020-08-02 07:19:11, 20200802, ,49.2300,0.0000,21601.2000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238843230781, 20200802072952919001152260264301, 460020200802e2b67a4894379297, 2020-08-02 07:29:59, 20200802, ,29.5400,0.0000,21630.7400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238843390920, 20200802074138027001062250233902, 460020200802e5d3c99904942111, 2020-08-02 07:41:43, 20200802, ,29.5400,0.0000,21660.2800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238843649823, 20200802074729321001062250227584, 4600202008021360763090752569, 2020-08-02 07:47:34, 20200802, ,49.2300,0.0000,21709.5100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238843723068, 20200802075806992001152250323437, 4600202008028710c61930317201, 2020-08-02 07:58:23, 20200802, ,98.4900,0.0000,21808.0000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238843844964, 20200802080106767001152250323518, 460020200802b07b3a1040551059, 2020-08-02 08:01:10, 20200802, ,29.5500,0.0000,21837.5500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238843835683, 20200802081025364001062250218570, 460020200802d450815771187669, 2020-08-02 08:10:29, 20200802, ,295.5000,0.0000,22133.0500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238844085931, 20200802081120259001062250218623, 460020200802a3657c5837689059, 2020-08-02 08:11:23, 20200802, ,29.4900,0.0000,22162.5400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238843938230, 20200802081226797001152250111556, 4600202008025d23e23000282478, 2020-08-02 08:12:30, 20200802, ,98.4600,0.0000,22261.0000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238844143328, 20200802081826880001062250110877, 4600202008027e68838038578413, 2020-08-02 08:19:06, 20200802, ,29.4900,0.0000,22290.4900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238844160591, 20200802082017330001152260272770, 460020200802f0153d2986347938, 2020-08-02 08:20:23, 20200802, ,98.4900,0.0000,22388.9800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238844187875, 20200802082900596001152260273099, 460020200802668bc27667783914, 2020-08-02 08:29:10, 20200802, ,98.4900,0.0000,22487.4700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238844388999, 20200802083607416001152260273428, 4600202008021c0bda2892287963, 2020-08-02 08:36:11, 20200802, ,49.2500,0.0000,22536.7200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238844313852, 20200802083622976001152260063421, 460020200802ab3ea61263753301, 2020-08-02 08:36:27, 20200802, ,29.5500,0.0000,22566.2700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238844313909, 20200802083601687001152260266825, 4600202008022667597161448117, 2020-08-02 08:36:28, 20200802, ,29.5400,0.0000,22595.8100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238844625980, 20200802084332970001152250112896, 460020200802f2f74c4165180070, 2020-08-02 08:43:36, 20200802, ,29.4900,0.0000,22625.3000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238844475024, 20200802084353463001062250220728, 4600202008029ef21b3296816439, 2020-08-02 08:43:56, 20200802, ,98.4000,0.0000,22723.7000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238844651599, 20200802084922204001152260063958, 460020200802daec5f9478825430, 2020-08-02 08:49:49, 20200802, ,98.4900,0.0000,22822.1900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238844792135, 20200802085701260001062250237953, 460020200802ffefd64572561625, 2020-08-02 08:57:06, 20200802, ,29.5400,0.0000,22851.7300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000201000642238845021516, 20200802090236816001152250113658, 460020200802d2e3e18936398555, 2020-08-02 09:03:00, 20200802, ,49.2500,0.0000,22900.9800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238845491815, 20200802091914361001062250239089, 460020200802d5bbf05080653939, 2020-08-02 09:19:17, 20200802, ,98.4600,0.0000,22999.4400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238845508466, 20200802092231442001062260230436, 4600202008027d88ec1036628851, 2020-08-02 09:22:35, 20200802, ,49.2000,0.0000,23048.6400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238845583058, 20200802092423936001152260055052, 4600202008023618377949327552, 2020-08-02 09:24:39, 20200802, ,98.4900,0.0000,23147.1300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238845432345, 20200802092509828001062260230564, 46002020080272dde67689268535, 2020-08-02 09:25:13, 20200802, ,98.4000,0.0000,23245.5300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238845803199, 20200802092944940001152260269099, 46002020080204df612628443966, 2020-08-02 09:29:51, 20200802, ,98.4900,0.0000,23344.0200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238845694091, 20200802093000504001062260230844, 4600202008023bf9085826989791, 2020-08-02 09:30:12, 20200802, ,98.4000,0.0000,23442.4200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238845905388, 20200802093814236001062250213136, 46002020080242fd2a4665583628, 2020-08-02 09:38:24, 20200802, ,98.4000,0.0000,23540.8200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238846106710, 20200802094300110001152250115613, 4600202008026f3cdf5963499597, 2020-08-02 09:43:25, 20200802, ,49.2500,0.0000,23590.0700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238846248522, 20200802094652085001152260056123, 460020200802b015815320642201, 2020-08-02 09:47:05, 20200802, ,98.4900,0.0000,23688.5600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238846350740, 20200802095042543001062250224276, 460020200802a9317d8851172871, 2020-08-02 09:50:53, 20200802, ,29.5400,0.0000,23718.1000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238846229760, 20200802095139560001062250115599, 460020200802324a961285134104, 2020-08-02 09:51:44, 20200802, ,98.4600,0.0000,23816.5600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238847524826, 20200802100827118001062250225896, 460020200802d12bbd7890129832, 2020-08-02 10:08:39, 20200802, ,49.2500,0.0000,23865.8100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238847386806, 20200802101023647001062250226079, 4600202008028ce5284509557958, 2020-08-02 10:10:28, 20200802, ,49.2300,0.0000,23915.0400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238847603308, 20200802101147855001062250117389, 460020200802f903047323254632, 2020-08-02 10:11:53, 20200802, ,29.5400,0.0000,23944.5800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238847646221, 20200802101237340001152260068590, 460020200802d39c688512573875, 2020-08-02 10:12:45, 20200802, ,98.4000,0.0000,24042.9800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238847609962, 20200802101251187001062250246219, 4600202008024a2b6b7599950549, 2020-08-02 10:12:55, 20200802, ,98.4000,0.0000,24141.3800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238847861890, 20200802101900282001062250246831, 4600202008024d0f906870771744, 2020-08-02 10:19:24, 20200802, ,295.2000,0.0000,24436.5800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238848195514, 20200802102450552001062250247435, 460020200802bf43268666627787, 2020-08-02 10:25:11, 20200802, ,98.4900,0.0000,24535.0700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238848229344, 20200802102524450001062250217098, 46002020080204652a8473724141, 2020-08-02 10:25:29, 20200802, ,98.4000,0.0000,24633.4700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238848453383, 20200802102746464001062250227817, 460020200802172df71860727079, 2020-08-02 10:28:00, 20200802, ,49.2500,0.0000,24682.7200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238848964799, 20200802103544343001062250218197, 460020200802d24a8b0374300717, 2020-08-02 10:35:47, 20200802, ,98.3000,0.0000,24781.0200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238849013117, 20200802103620292001152250110456, 460020200802429fcd0096730794, 2020-08-02 10:36:37, 20200802, ,98.4000,0.0000,24879.4200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238849294777, 20200802104014444001062250249154, 460020200802a36d768720558302, 2020-08-02 10:40:31, 20200802, ,49.2000,0.0000,24928.6200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238849688363, 20200802104627235001152250323893, 46002020080246198b5709669070, 2020-08-02 10:46:30, 20200802, ,98.4000,0.0000,25027.0200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238850046398, 20200802104934525001062250220284, 4600202008024fed361223168252, 2020-08-02 10:49:40, 20200802, ,29.5400,0.0000,25056.5600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238850174252, 20200802105345102001152260063047, 460020200802d793c66237605549, 2020-08-02 10:53:49, 20200802, ,98.3500,0.0000,25154.9100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238850324608, 20200802105842090001152260052823, 460020200802d91f3a9447833950, 2020-08-02 10:58:48, 20200802, ,29.5400,0.0000,25184.4500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238850407650, 20200802110022685001152250325081, 4600202008021c2f2e4989897095, 2020-08-02 11:00:29, 20200802, ,49.2300,0.0000,25233.6800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238850314399, 20200802110059284001062250210687, 460020200802b767c50326658899, 2020-08-02 11:01:08, 20200802, ,98.4000,0.0000,25332.0800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238850666315, 20200802110546655001152260053468, 460020200802292c056623202852, 2020-08-02 11:05:50, 20200802, ,29.5400,0.0000,25361.6200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238850807884, 20200802110844787001152260053770, 460020200802eec5b19797660048, 2020-08-02 11:08:51, 20200802, ,29.5500,0.0000,25391.1700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238850921201, 20200802110959719001062250113413, 4600202008023131d50497332943, 2020-08-02 11:10:09, 20200802, ,49.2300,0.0000,25440.4000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238851025712, 20200802111320954001062250238965, 460020200802d5ffa37350846420, 2020-08-02 11:13:34, 20200802, ,49.2000,0.0000,25489.6000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238850980933, 20200802111333675001062260230032, 460020200802d036c37788404844, 2020-08-02 11:13:49, 20200802, ,29.4900,0.0000,25519.0900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238851178636, 20200802111454397001062250113946, 46002020080291b64c1244521563, 2020-08-02 11:15:00, 20200802, ,98.4000,0.0000,25617.4900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238851244615, 20200802111551103001062250114062, 46002020080278fca56382139722, 2020-08-02 11:15:58, 20200802, ,49.2000,0.0000,25666.6900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238851261874, 20200802111718124001062260230536, 4600202008028de8655836624800, 2020-08-02 11:17:20, 20200802, ,98.4600,0.0000,25765.1500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238851421406, 20200802112003384001062250114466, 460020200802446bc49495106434, 2020-08-02 11:20:11, 20200802, ,98.4000,0.0000,25863.5500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238851652133, 20200802112617410001062250223477, 46002020080231c58f8019976229, 2020-08-02 11:26:22, 20200802, ,98.4000,0.0000,25961.9500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238851667815, 20200802112851272001062250114954, 46002020080285af116069791753, 2020-08-02 11:29:22, 20200802, ,98.4000,0.0000,26060.3500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238851808070, 20200802113056945001062260231363, 460020200802c88f043007651100, 2020-08-02 11:31:10, 20200802, ,98.4000,0.0000,26158.7500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238852056788, 20200802113752523001152250328118, 460020200802af44a32286130679, 2020-08-02 11:38:09, 20200802, ,98.4900,0.0000,26257.2400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238852083590, 20200802113942957001062250213768, 460020200802d306666934627339, 2020-08-02 11:39:47, 20200802, ,98.4900,0.0000,26355.7300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238852036075, 20200802113948999001152260055933, 460020200802aca0355279480103, 2020-08-02 11:39:58, 20200802, ,98.4900,0.0000,26454.2200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238852123017, 20200802114259904001062250115588, 460020200802ebeaac5207190580, 2020-08-02 11:43:04, 20200802, ,98.4000,0.0000,26552.6200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238852098070, 20200802114316506001062250230960, 460020200802ebeaac5207094996, 2020-08-02 11:43:19, 20200802, ,98.4000,0.0000,26651.0200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238852237223, 20200802114358404001062260232027, 460020200802755cbe1596839043, 2020-08-02 11:44:20, 20200802, ,98.4000,0.0000,26749.4200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238852127832, 20200802114421354001062250115666, 46002020080265bd4d3982742107, 2020-08-02 11:44:26, 20200802, ,98.3000,0.0000,26847.7200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238852319331, 20200802114840268001062250214228, 4600202008024c3f513081160212, 2020-08-02 11:48:44, 20200802, ,49.2000,0.0000,26896.9200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238852229315, 20200802115135745001152260067089, 460020200802bfbb081475101903, 2020-08-02 11:51:55, 20200802, ,98.4900,0.0000,26995.4100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238852443796, 20200802115214769001152260260643, 460020200802bfbb081475893928, 2020-08-02 11:52:18, 20200802, ,49.2500,0.0000,27044.6600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238852420585, 20200802115811654001062250116342, 460020200802cc71818718629818, 2020-08-02 11:58:18, 20200802, ,98.3500,0.0000,27143.0100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238852473373, 20200802115833992001152250329187, 460020200802ce5bb16457031778, 2020-08-02 11:58:55, 20200802, ,98.4000,0.0000,27241.4100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238852757247, 20200802120058656001062250116532, 460020200802198d5b5630519354, 2020-08-02 12:01:03, 20200802, ,49.2000,0.0000,27290.6100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238852435073, 20200802120221198001062250214908, 4600202008021533dc0102720636, 2020-08-02 12:02:26, 20200802, ,98.4900,0.0000,27389.1000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238852625577, 20200802120249353001152250117158, 460020200802e01fa08888061381, 2020-08-02 12:02:59, 20200802, ,98.4000,0.0000,27487.5000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238852764265, 20200802120324719001062250116687, 4600202008022d4eeb2574228363, 2020-08-02 12:03:32, 20200802, ,49.1500,0.0000,27536.6500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238852666442, 20200802120440217001152260261332, 46002020080214539a0600862884, 2020-08-02 12:04:54, 20200802, ,49.2300,0.0000,27585.8800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238852778029, 20200802120613746001062260233276, 460020200802b44af52383798025, 2020-08-02 12:06:24, 20200802, ,295.3800,0.0000,27881.2600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238852804506, 20200802120636201001152250117461, 4600202008024b3d013079373293, 2020-08-02 12:06:39, 20200802, ,98.4000,0.0000,27979.6600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238852698541, 20200802120651888001062250116948, 4600202008020801489423180654, 2020-08-02 12:07:00, 20200802, ,98.4000,0.0000,28078.0600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238852876312, 20200802121332265001062250226251, 4600202008021d37cf9863730375, 2020-08-02 12:13:35, 20200802, ,29.5400,0.0000,28107.6000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238853095450, 20200802121642762001062250216119, 460020200802de10846747317912, 2020-08-02 12:16:48, 20200802, ,49.2000,0.0000,28156.8000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238853209541, 20200802122121693001062250246926, 46002020080223f8478263948107, 2020-08-02 12:21:36, 20200802, ,295.2000,0.0000,28452.0000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238853218387, 20200802122324949001062250226977, 460020200802e26cf75083729925, 2020-08-02 12:23:37, 20200802, ,29.5400,0.0000,28481.5400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238853220392, 20200802122356058001062250233661, 4600202008028b46e90290698563, 2020-08-02 12:24:01, 20200802, ,29.5500,0.0000,28511.0900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238853525901, 20200802123011618001062250227426, 460020200802d11f3e2300134967, 2020-08-02 12:30:16, 20200802, ,98.4000,0.0000,28609.4900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238853427798, 20200802123206352001152250119248, 46002020080230a3ab1610607855, 2020-08-02 12:32:09, 20200802, ,98.4900,0.0000,28707.9800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238853457389, 20200802123327087001062250247744, 4600202008020dfdc54198885478, 2020-08-02 12:33:30, 20200802, ,49.2000,0.0000,28757.1800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238853623805, 20200802123723142001152260263662, 46002020080243cf4f2630013902, 2020-08-02 12:37:35, 20200802, ,98.4000,0.0000,28855.5800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238854038346, 20200802124931039001062250218252, 460020200802b9a1fd9983779030, 2020-08-02 12:49:39, 20200802, ,98.4000,0.0000,28953.9800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238854063978, 20200802125523330001062250218586, 460020200802aa26929686869047, 2020-08-02 12:55:27, 20200802, ,98.4000,0.0000,29052.3800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238854142839, 20200802125653426001152260264898, 460020200802e2892e9926699757, 2020-08-02 12:57:02, 20200802, ,98.4000,0.0000,29150.7800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238854195609, 20200802125731802001152250110765, 46002020080295306f9890956769, 2020-08-02 12:57:36, 20200802, ,98.4900,0.0000,29249.2700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238854205192, 20200802125921079001062250229151, 460020200802c83b8e8764139579, 2020-08-02 12:59:27, 20200802, ,98.4000,0.0000,29347.6700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238854155261, 20200802130030451001152260265110, 46002020080280c8992060063440, 2020-08-02 13:00:46, 20200802, ,29.5400,0.0000,29377.2100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238854259027, 20200802130120745001062250110613, 4600202008029947661801011550, 2020-08-02 13:01:39, 20200802, ,98.4600,0.0000,29475.6700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238854225861, 20200802130336810001062250249590, 46002020080214a4eb2211593251, 2020-08-02 13:03:42, 20200802, ,295.2000,0.0000,29770.8700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238854479267, 20200802130648314001152250111281, 460020200802f9135e2985904634, 2020-08-02 13:07:11, 20200802, ,98.4900,0.0000,29869.3600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238854493984, 20200802130947336001152260062038, 4600202008022ccb742106386284, 2020-08-02 13:09:51, 20200802, ,29.5400,0.0000,29898.9000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238854680673, 20200802131807259001062250111482, 460020200802b783849106242935, 2020-08-02 13:18:10, 20200802, ,98.4000,0.0000,29997.3000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238854819796, 20200802132249922001062250240777, 460020200802b172051778169998, 2020-08-02 13:23:01, 20200802, ,29.5400,0.0000,30026.8400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238855128707, 20200802132448574001062250221033, 4600202008029f5f283633519949, 2020-08-02 13:25:37, 20200802, ,98.4900,0.0000,30125.3300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238855244396, 20200802132658669001152250325571, 460020200802d3ead08095380124, 2020-08-02 13:27:04, 20200802, ,49.2500,0.0000,30174.5800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238855219146, 20200802132816221001062250221889, 460020200802e4b2350731420577, 2020-08-02 13:28:19, 20200802, ,49.2300,0.0000,30223.8100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238855333799, 20200802133113598001062260230277, 4600202008026b880f5088067514, 2020-08-02 13:31:20, 20200802, ,98.4600,0.0000,30322.2700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238855477206, 20200802133144188001152260268494, 4600202008021dcfc98170669797, 2020-08-02 13:31:52, 20200802, ,29.4900,0.0000,30351.7600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238855383130, 20200802133402931001062250212791, 4600202008024d047d8988011907, 2020-08-02 13:34:12, 20200802, ,98.4000,0.0000,30450.1600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238855559529, 20200802133512777001062250223450, 460020200802d69d4d3099023945, 2020-08-02 13:35:17, 20200802, ,49.2000,0.0000,30499.3600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238855391843, 20200802133514230001062260231205, 4600202008028983472683901461, 2020-08-02 13:35:26, 20200802, ,29.5400,0.0000,30528.9000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238855536995, 20200802133532720001152250115306, 460020200802e0e85a0621745961, 2020-08-02 13:35:39, 20200802, ,98.4000,0.0000,30627.3000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238855395817, 20200802133539976001062260231292, 460020200802ed16564850540606, 2020-08-02 13:35:55, 20200802, ,98.3000,0.0000,30725.6000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238855427449, 20200802133605742001062250114909, 460020200802dfd7eb0954774170, 2020-08-02 13:36:10, 20200802, ,49.2000,0.0000,30774.8000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238855428238, 20200802133615285001062250114946, 4600202008027fbb693454358302, 2020-08-02 13:36:17, 20200802, ,98.4600,0.0000,30873.2600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238855773309, 20200802133954154001152260056173, 4600202008022dc98f2627724037, 2020-08-02 13:40:12, 20200802, ,98.4000,0.0000,30971.6600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238855672539, 20200802134105754001152250328698, 460020200802bd5b5a2709708774, 2020-08-02 13:41:10, 20200802, ,98.4900,0.0000,31070.1500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238855964170, 20200802134327468001062250214911, 460020200802c0b3cc0953338893, 2020-08-02 13:43:35, 20200802, ,29.5400,0.0000,31099.6900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238856133602, 20200802134516540001152250329609, 4600202008025052738366530647, 2020-08-02 13:45:40, 20200802, ,29.5500,0.0000,31129.2400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238856245651, 20200802134629568001062250225948, 4600202008024ac4cc6909505530, 2020-08-02 13:46:33, 20200802, ,98.4000,0.0000,31227.6400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238856102711, 20200802134828474001062250233074, 46002020080271d0d63969608013, 2020-08-02 13:48:32, 20200802, ,295.2000,0.0000,31522.8400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238856714585, 20200802140219264001062260237246, 4600202008020437c51998737381, 2020-08-02 14:02:31, 20200802, ,98.3000,0.0000,31621.1400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238856967099, 20200802140301063001062250219253, 460020200802acce9c1002769350, 2020-08-02 14:03:12, 20200802, ,29.5400,0.0000,31650.6800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238857326186, 20200802141114429001152260063578, 46002020080235ea144110071710, 2020-08-02 14:11:23, 20200802, ,98.4900,0.0000,31749.1700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238857454224, 20200802141413543001062250211868, 4600202008023715942666319351, 2020-08-02 14:14:17, 20200802, ,98.4900,0.0000,31847.6600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238857307932, 20200802141451788001062250242505, 460020200802d3708c5571380405, 2020-08-02 14:14:54, 20200802, ,49.2300,0.0000,31896.8900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238857593859, 20200802142031848001152260065581, 4600202008027c2bfa6521881977, 2020-08-02 14:20:36, 20200802, ,98.4000,0.0000,31995.2900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238857695651, 20200802142143532001062250224007, 460020200802b7b1976319645895, 2020-08-02 14:21:49, 20200802, ,49.2000,0.0000,32044.4900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238858035045, 20200802142543424001152260056742, 460020200802403d234195138523, 2020-08-02 14:25:51, 20200802, ,98.4600,0.0000,32142.9500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238858249182, 20200802142712000001152250117428, 4600202008024622048352362092, 2020-08-02 14:27:27, 20200802, ,49.2500,0.0000,32192.2000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238858073366, 20200802142739911001152260068017, 4600202008024c05470171420571, 2020-08-02 14:27:43, 20200802, ,49.2300,0.0000,32241.4300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238858188514, 20200802142754437001062250216233, 460020200802fbf0c66535705634, 2020-08-02 14:28:08, 20200802, ,98.4000,0.0000,32339.8300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238858387714, 20200802143314991001062250227962, 46002020080299253d7152074177, 2020-08-02 14:33:19, 20200802, ,49.2000,0.0000,32389.0300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238858598679, 20200802143455981001062250218110, 4600202008027524219992418825, 2020-08-02 14:35:09, 20200802, ,29.5500,0.0000,32418.5800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238858540561, 20200802143623408001152260264006, 460020200802a6a6da5151134696, 2020-08-02 14:36:29, 20200802, ,49.2000,0.0000,32467.7800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238858723890, 20200802143550131001152260059548, 4600202008024a2efd3302811153, 2020-08-02 14:37:58, 20200802, ,98.4000,0.0000,32566.1800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238858572960, 20200802143757862001062250218815, 46002020080243cacb1235057475, 2020-08-02 14:38:10, 20200802, ,49.2300,0.0000,32615.4100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238859035365, 20200802144805080001152250112245, 4600202008028411374895305700, 2020-08-02 14:48:19, 20200802, ,295.2000,0.0000,32910.6100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238859246122, 20200802145010372001152260266980, 46002020080201d2c91010352209, 2020-08-02 14:50:22, 20200802, ,49.2500,0.0000,32959.8600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238859321151, 20200802145054944001062250242181, 4600202008023ce72e6198543814, 2020-08-02 14:51:02, 20200802, ,98.4000,0.0000,33058.2600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238859332427, 20200802145303380001062250222296, 4600202008029158fd2917951357, 2020-08-02 14:53:13, 20200802, ,29.5400,0.0000,33087.8000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200802000301000642238859455173, 20200802145339836001152250325863, 4600202008024341709259510640, 2020-08-02 14:53:47, 20200802, ,29.5400,0.0000,33117.3400,消费,, 20010010011003329300001,G1
