| 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071 |
- 账务流水号,业务流水号,商户订单号,交易时间,记账时间,对方账号,收入金额(元),支出金额(元),账户金额(元),业务类型,备注,账户号,交易渠道
- 20200731000301000642238788247043, 20200731003232649001152260068001, 4600202007319a86354535033734, 2020-07-31 00:32:37, 20200731, ,29.5500,0.0000,718.5500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238788649742, 20200731054646413001062260236031, 460020200731f92d6f2197165401, 2020-07-31 05:46:53, 20200731, ,49.2000,0.0000,767.7500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238789398490, 20200731072500696001062260230827, 460020200731a3c77e7898365578, 2020-07-31 07:25:07, 20200731, ,49.2300,0.0000,816.9800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238789364180, 20200731073029695001062260231145, 46002020073196cda88286456223, 2020-07-31 07:30:52, 20200731, ,29.5400,0.0000,846.5200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238789428076, 20200731075605408001062260232729, 4600202007311049fb5496103827, 2020-07-31 07:56:17, 20200731, ,98.4900,0.0000,945.0100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238789945775, 20200731080847761001152260053960, 460020200731159c9d2933627831, 2020-07-31 08:08:54, 20200731, ,29.5400,0.0000,974.5500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238789778753, 20200731081326618001062250245298, 4600202007316e15a31081820427, 2020-07-31 08:13:29, 20200731, ,98.4900,0.0000,1073.0400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238790245553, 20200731084330129001062250247337, 4600202007316691f28367830747, 2020-07-31 08:43:36, 20200731, ,98.4000,0.0000,1171.4400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238790519290, 20200731085943808001062250248310, 460020200731f19dc52211158191, 2020-07-31 08:59:58, 20200731, ,29.5400,0.0000,1200.9800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238790494318, 20200731091121320001062260237311, 460020200731f7737a7235731162, 2020-07-31 09:11:25, 20200731, ,98.4000,0.0000,1299.3800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000901003329338790700041, 20200731093004410002062250243890, 20200731092012771006062250241938, 2020-07-31 09:30:04, 20200731, ,0.0000,689.0000,610.3800,提现,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238791255819, 20200731093453562001152260062149, 460020200731218a4b8861541422, 2020-07-31 09:34:56, 20200731, ,98.4900,0.0000,708.8700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238791020416, 20200731094521428001062250241146, 4600202007316108fd8128194979, 2020-07-31 09:45:28, 20200731, ,49.2000,0.0000,758.0700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238791167039, 20200731095128216001062250241528, 460020200731909d421219145658, 2020-07-31 09:51:36, 20200731, ,29.5400,0.0000,787.6100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238791460894, 20200731102420151001062250243460, 460020200731e805976086062706, 2020-07-31 10:24:38, 20200731, ,29.5400,0.0000,817.1500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238792077836, 20200731104546935001062260233022, 4600202007317328560298337344, 2020-07-31 10:45:50, 20200731, ,29.5200,0.0000,846.6700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238792014767, 20200731110421390001062250232689, 4600202007313998161145374888, 2020-07-31 11:04:44, 20200731, ,46.7800,0.0000,893.4500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238792854796, 20200731110612389001152260062410, 4600202007313b4fe34592457973, 2020-07-31 11:06:16, 20200731, ,29.5200,0.0000,922.9700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238792799912, 20200731113235757001062260235781, 4600202007315c26539629895557, 2020-07-31 11:33:37, 20200731, ,98.4600,0.0000,1021.4300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238792808140, 20200731114322013001062260236389, 4600202007313f4df78530248890, 2020-07-31 11:43:36, 20200731, ,98.4000,0.0000,1119.8300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238793642861, 20200731115445467001152260066370, 46002020073153a8794483242962, 2020-07-31 11:54:53, 20200731, ,98.4900,0.0000,1218.3200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238794228974, 20200731125928588001062250245176, 4600202007313998002452480867, 2020-07-31 13:00:01, 20200731, ,29.4500,0.0000,1247.7700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238794522263, 20200731130155634001062260233592, 4600202007313998267471868547, 2020-07-31 13:02:32, 20200731, ,29.4500,0.0000,1277.2200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238794978154, 20200731131128586001152260065600, 460020200731b348fd4663026194, 2020-07-31 13:12:10, 20200731, ,29.5500,0.0000,1306.7700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238794736169, 20200731131947423001062250233383, 460020200731fcd5cb8009987199, 2020-07-31 13:19:50, 20200731, ,98.4000,0.0000,1405.1700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238794665631, 20200731132617788001062250247129, 4600202007311df2eb7617811145, 2020-07-31 13:26:41, 20200731, ,295.3800,0.0000,1700.5500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238795159321, 20200731133107235001062260235616, 4600202007312868853700581573, 2020-07-31 13:33:20, 20200731, ,29.5500,0.0000,1730.1000,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238795161098, 20200731133330712001062250247614, 4600202007313998744854216618, 2020-07-31 13:33:53, 20200731, ,29.4500,0.0000,1759.5500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238796314365, 20200731140738133001152260068025, 46002020073149db464883462779, 2020-07-31 14:07:42, 20200731, ,29.5400,0.0000,1789.0900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238796493263, 20200731141118203001062250248534, 4600202007310715d81661096513, 2020-07-31 14:11:22, 20200731, ,49.2000,0.0000,1838.2900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238796395309, 20200731141512870001062260238101, 4600202007312f04e30635799455, 2020-07-31 14:15:15, 20200731, ,29.5400,0.0000,1867.8300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238796898219, 20200731142616449001062250114289, 4600202007313998518666897103, 2020-07-31 14:26:50, 20200731, ,29.4500,0.0000,1897.2800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238796944180, 20200731142622060001062250223667, 4600202007313998602319272622, 2020-07-31 14:27:22, 20200731, ,29.4500,0.0000,1926.7300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000401000642238797047567, 20200731142722168000152260223667, 2020073114272197639981435707, 2020-07-31 14:27:22, 20200731, ,0.0000,29.4500,1897.2800,退款,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238797363168, 20200731143936131001062250118144, 4600202007317bdf603319352308, 2020-07-31 14:39:42, 20200731, ,29.5400,0.0000,1926.8200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238797765951, 20200731145038799001152260279740, 4600202007310373852566112539, 2020-07-31 14:50:47, 20200731, ,39.3500,0.0000,1966.1700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238797699914, 20200731145117699001062250110853, 4600202007315d38208663437597, 2020-07-31 14:51:34, 20200731, ,29.5400,0.0000,1995.7100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238798200487, 20200731150322810001062250239612, 460020200731e8d5d12738302678, 2020-07-31 15:03:26, 20200731, ,98.3500,0.0000,2094.0600,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238798105414, 20200731150617517001152260273231, 4600202007313635326298252587, 2020-07-31 15:06:27, 20200731, ,39.3800,0.0000,2133.4400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238798145989, 20200731150622853001062250223781, 4600202007310342070303591835, 2020-07-31 15:06:28, 20200731, ,39.3500,0.0000,2172.7900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238798248377, 20200731150746252001152250324244, 4600202007310c39b49193549825, 2020-07-31 15:07:55, 20200731, ,98.4000,0.0000,2271.1900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238798478208, 20200731151324798001152250113574, 460020200731a660836703097791, 2020-07-31 15:13:31, 20200731, ,49.2000,0.0000,2320.3900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238798537827, 20200731151813459001062250233406, 4600202007311a3a7f5478069106, 2020-07-31 15:18:18, 20200731, ,29.5400,0.0000,2349.9300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238798657564, 20200731151847792001152250326766, 4600202007317274868194747203, 2020-07-31 15:18:53, 20200731, ,39.3800,0.0000,2389.3100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238799099158, 20200731153718926001152260262214, 4600202007313bf2873971094138, 2020-07-31 15:37:21, 20200731, ,49.2000,0.0000,2438.5100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238799935843, 20200731163705273001062260230680, 460020200731fd3fd23779961499, 2020-07-31 16:37:09, 20200731, ,29.5400,0.0000,2468.0500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238800301604, 20200731165511743001062250114587, 4600202007313755089995505182, 2020-07-31 16:55:25, 20200731, ,39.3800,0.0000,2507.4300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238800415381, 20200731165826100001152250111403, 4600202007317c3ad25986905022, 2020-07-31 16:58:29, 20200731, ,29.4900,0.0000,2536.9200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238800377211, 20200731170016862001062250114816, 460020200731a8a4c00362346258, 2020-07-31 17:00:19, 20200731, ,98.3500,0.0000,2635.2700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238800503393, 20200731170938368001062250231240, 460020200731a8a4c07393149735, 2020-07-31 17:09:40, 20200731, ,98.3000,0.0000,2733.5700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238801895596, 20200731182110446001062250218272, 460020200731d8ba816052739211, 2020-07-31 18:21:17, 20200731, ,295.3800,0.0000,3028.9500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238802268601, 20200731183745032001062250236989, 4600202007314878f31971492695, 2020-07-31 18:37:50, 20200731, ,49.1800,0.0000,3078.1300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238803358779, 20200731192127355001152260062135, 4600202007311928556152309927, 2020-07-31 19:21:33, 20200731, ,29.5400,0.0000,3107.6700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000401000642238804013024, 20200731200524651000062250247614, 2020073120052456239985055734, 2020-07-31 20:05:25, 20200731, ,0.0000,29.4500,3078.2200,退款,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000401000642238804017585, 20200731200636749000062250233592, 2020073120063667539983875844, 2020-07-31 20:06:37, 20200731, ,0.0000,29.4500,3048.7700,退款,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238804241821, 20200731201043992001152250113968, 460020200731dd4c707629055282, 2020-07-31 20:10:55, 20200731, ,98.3500,0.0000,3147.1200,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238804561196, 20200731203120394001062260235161, 460020200731f4607b8508648247, 2020-07-31 20:31:31, 20200731, ,49.1500,0.0000,3196.2700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238804656882, 20200731203150613001152260055957, 460020200731302dfa6934586622, 2020-07-31 20:31:57, 20200731, ,49.2000,0.0000,3245.4700,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238805338930, 20200731212007352001062250218921, 4600202007316dda9f9439550399, 2020-07-31 21:20:14, 20200731, ,29.5400,0.0000,3275.0100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238805544248, 20200731212345363001152250329973, 46002020073120f9290422669347, 2020-07-31 21:23:52, 20200731, ,49.2000,0.0000,3324.2100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238806208699, 20200731220628251001062250211047, 460020200731142b5c5572165710, 2020-07-31 22:07:21, 20200731, ,29.5400,0.0000,3353.7500,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238806480229, 20200731221953392001062250222555, 460020200731edd2b86880815001, 2020-07-31 22:20:26, 20200731, ,29.4900,0.0000,3383.2400,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238806554712, 20200731223821495001062250212907, 4600202007317852620332064317, 2020-07-31 22:38:26, 20200731, ,29.5400,0.0000,3412.7800,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238806923447, 20200731225347089001152250112801, 460020200731c40a796139004283, 2020-07-31 22:54:01, 20200731, ,49.2300,0.0000,3462.0100,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238807037735, 20200731225755065001062250115358, 46002020073145d5db5336463578, 2020-07-31 22:57:58, 20200731, ,295.3800,0.0000,3757.3900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238807105874, 20200731232112943001062250214730, 460020200731e593439681008983, 2020-07-31 23:21:15, 20200731, ,49.2000,0.0000,3806.5900,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238807242636, 20200731232306292001062250245325, 4600202007311176938766732241, 2020-07-31 23:23:12, 20200731, ,29.5400,0.0000,3836.1300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238807243052, 20200731232315813001062250116266, 46002020073117a8661957167693, 2020-07-31 23:23:23, 20200731, ,49.2000,0.0000,3885.3300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238807282400, 20200731233007431001062250232492, 46002020073129a11c6102256731, 2020-07-31 23:32:22, 20200731, ,98.4000,0.0000,3983.7300,消费,, 20010010011003329300001,G1
- 20200731000301000642238807387624, 20200731235517046001152250114708, 4600202007314176f83882286214, 2020-07-31 23:55:49, 20200731, ,98.4000,0.0000,4082.1300,消费,, 20010010011003329300001,G1
|